400-090-5068手機(jī):189-2746-8559(微信同號(hào))
芯片型號(hào) | FM13DT160 |
超高頻協(xié)議 | ISO18000-6C EPC Global C1G2 |
超高頻讀距 | 約 15 米(和讀寫(xiě)器及環(huán)境有關(guān)) |
高頻協(xié)議 | ISO/IEC 14443-A |
高頻讀距 | 約 5cm(和讀寫(xiě)器及環(huán)境有關(guān)) |
內(nèi)存大小 | EEPROM 160K bits |
工作電壓范圍 | 1.1V~1.65V |
精確測(cè)溫范圍 | -35℃~+50℃ |
測(cè)溫精度 | ±0.5℃ |
測(cè)溫時(shí)間間隔 | 1~65535 秒 |
最大存儲(chǔ)溫度點(diǎn)數(shù) | 2 萬(wàn) |
天線尺寸 | 86.3*42.8mm |
標(biāo)簽尺寸 | 90*54mm |
支持測(cè)溫?cái)?shù)據(jù) NDEF 格式存儲(chǔ),可使用具有 NFC 功能的手機(jī)讀取溫度數(shù)據(jù) |
初始電壓 | 1.5V |
終止電壓 | 0.9V |
初始容量 | 20mAh |
初始峰值電流 | ≥10mA |
電池表面尺寸 | 35*35mm(不含電極部分) |
最大厚度 | 0.8mm |
最小彎曲半徑 | 35mm |
電池工作時(shí)間 | 約一年(以每 5 分鐘測(cè)溫一次計(jì)) |
化學(xué)成分 | 鋅錳電池 |
工作環(huán)境溫度 | -35℃~+50℃ |
工作環(huán)境濕度 | 20~90%RH |
Step 1. 在A點(diǎn),將設(shè)置好啟動(dòng)時(shí)間、測(cè)溫時(shí)間間隔、高低溫報(bào)警等參數(shù)的標(biāo)簽貼在包裝上。
溫度標(biāo)簽的應(yīng)用領(lǐng)域
生鮮、冷凍食品、藥品、疫苗、血液制品、鮮花園藝品、乳制品
標(biāo)簽生產(chǎn)設(shè)備圖
電子標(biāo)簽風(fēng)淋室