400-090-5068手機:189-2746-8559(微信同號)
| RFID協(xié)議 | EPC Class1 Gen2, ISO18000-6C |
| 頻率 | 902-928MHz |
| 芯片 | U8 |
| 存儲 | EPC 128bits, 用戶區(qū)間 512bits |
| 寫入次數(shù) | 100000次 |
| 功能 | 可讀可寫(客戶可往芯片內(nèi)重復(fù)寫入內(nèi)容) |
| 數(shù)據(jù)保存 | 50年 |
| 應(yīng)用表面 | 可安裝在金屬表面 |
| 讀距 (4瓦的固定機) |
8.0米,(美標(biāo)) 902-928MHz, 金屬表面 8.2米,(歐標(biāo)) 865-868MHz, 金屬表面 |
| 讀距 : (2瓦的手持機) |
4.9米,(美標(biāo)) 902-928MHz, 金屬表面 5.1米,(歐標(biāo)) 865-868MHz, 金屬表面 |
| 質(zhì)保期 | 1年 |
| 產(chǎn)品應(yīng)用 |
|
| 主要特點 |
|
| 總體尺寸(長*寬*厚) | 52x13mm, (孔: 直徑3mm)厚度3.5MM |
| 材料 | RF4 |
| 重量 | 5克/只 |
| 顏色 | 黑色(顏色可定制) |
| 包裝 | 紙箱包裝 |
| 安裝方式 | 3M300LSE雙面背膠、強力膠、或收縮套管 |
| 防塵防水等級 | IP68 |
| 可以抗可承受: | 抗金屬 |
| 存儲溫度: | -40度~+150℃ |
| 工作溫度: | -20度~ +100度 |
| 極化方式 | 線極化 |
| 濕度 | 5%~95% |
| 跌落測試 | 1米高200次跌落測試通過 |
| 酒精測試 | 95%濃度酒精測試通過 |
| 汽油測試 | 92號汽油擦拭通過 |
| 高低溫交變測試 | -40度~+85度100次高低溫交變循環(huán),共計連續(xù)30天測試通過 |
| 認證: | RoHS 認證 |
| 射頻性能一致性檢測 | 100%測試及通過(采用歐洲芬蘭Voyantic Tagformace測試儀測試) |
| 可選項: | 激光打碼、表面LOGO絲印、表面噴漆處理、預(yù)寫入、表面圖案加工、表面可變一維碼或二維碼加工 |


