400-090-5068手機(jī):189-2746-8559(微信同號(hào))
| 產(chǎn)品型號(hào) | LH-NFCWYBQ290-1A | LH-NFCWYBQ290-1B | ||
| 顯示顏色 | 黑/白 | 黑/白 | ||
| 傳輸速度 | 8192bit/s | 8192bit/s | ||
| 傳輸距離 | 0.02m | 0.02m | ||
| 最大指令響應(yīng)時(shí)間 | 1S | 1S | ||
| 按鍵數(shù) | 0 | 0 | ||
| 工作狀態(tài)功耗 | 0.25W | 0.25W | ||
| 8192待機(jī)狀態(tài)功耗 | 0W | 0W | ||
| 產(chǎn)品外觀尺寸(mm) | 112*45*4.5 | 99.6*44.5*6.95 | ||
| 顯示尺寸 | 2.9英寸 | 2.9英寸 | ||
| 有效顯示面積 | 66.90*29.06 | 66.90*29.06 | ||
| 分辨率 | 296(V)*128(H) | 296(V)*128(H) | ||
| 重量 | 25g±1g | 40g | ||
| 工作溫度 | 0-50℃ | 0-50℃ | ||
| 電源供應(yīng) | NFC | NFC | ||
| 是否帶電池 | No | No | ||
| 壽命 | 超過100萬(wàn)次 | 超過100萬(wàn)次 | ||
| 三防 | No | Yes | ||
| 掛繩孔 | No | Yes | ||
| 數(shù)據(jù)信息 | Yes | Yes | ||
| 存儲(chǔ) | 64K byte | 64K byte | ||
| 可顯示頁(yè)數(shù) | 13頁(yè) | 13頁(yè) | ||
| 固件升級(jí) | Yes | Yes | ||
| 通信頻率 | 13.56 MHz | 13.56 MHz | ||
| 通信協(xié)議 | 14443-A | 14443-A | ||
| 刷新時(shí)間 | 安卓手機(jī)/PDA | 大部分 | 2.5S±0.5S | 2.5S±0.5S |
| 少部分 | 4S±0.5S | 4S±0.5S | ||
| 電腦端讀卡器 | ACR1252U ACR1251U |
3S±0.5S | 3S±0.5S | |
| USC-8A-U | 3.5S±0.5S | 3.5S±0.5S | ||
| 特點(diǎn) | *Thin薄(4.5mm) *無(wú)需電池 |
*IP67 *三防設(shè)計(jì) 有掛繩孔(可拆) 無(wú)需電池 |
||
|
*說明
表格中的數(shù)據(jù),是我司在實(shí)驗(yàn)室(常溫25℃)實(shí)測(cè)的結(jié)果,僅作為參考數(shù)據(jù),不作任何保證。不同的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用環(huán)境,測(cè)試結(jié)果可能有所不同。低于常溫的情況下,刷屏速度可能會(huì)降低。
|
||||


